- 新聞資訊您現在所在的位置: 首頁(yè) > 新聞資訊
蘇州大學(xué)附屬第一醫院初中高效空氣過(guò)濾器采購
受蘇州大學(xué)附屬第一醫院的委托,蘇州市衛康招投標咨詢(xún)服務(wù)有限公司對其所需采購的初中高效空氣過(guò)濾器一批在國內組織競爭性談判采購。歡迎符合談判采購文件資格條件的各供應商前來(lái)報名參加談判。
一、采購編號:SZWK2019-Z-T-186號
二、采購方式:競爭性談判采購
三、采購清單:
序號 | 標的物名稱(chēng) | 規格 | 單位 | 數量 |
1 | 初效紙框(效率:G4) | 595*595*46 | 片 | 480 |
2 | 初效紙框(效率:G4) | 595*287*46 | 片 | 128 |
3 | 中效鋁框(效率:F8) | 592*592*600*6袋 | 片 | 640 |
4 | 中效鋁框(效率:F8) | 592*287*600*3袋 | 片 | 160 |
5 | 紙框初效(效率:G4) | 595*595*595 | 片 | 144 |
6 | 紙框初效(效率:G4) | 595*287*95 | 片 | 32 |
7 | 中效鋁框(效率:F8) | 592*592*550*6袋 | 片 | 192 |
8 | 中效鋁框(效率:F8) | 592*287*550*3袋 | 片 | 48 |
9 | 初效空氣過(guò)濾器 | 595*595*95 | 片 | 64 |
10 | 亞高效過(guò)濾器 | 595*595*295 | 片 | 48 |
11 | 初效鋁框(效率:G4) | 420*380*500*3袋 | 片 | 32 |
12 | 初效鋁框(效率:G4) | 420*480*500*4袋 | 片 | 96 |
13 | 初效鋁框(效率:G4) | 420*580*500*5袋 | 片 | 32 |
14 | 初效鋁框(效率:G4) | 420*380*500*3袋 | 片 | 32 |
15 | 初效鋁框(效率:G4) | 420*480*500*4袋 | 片 | 96 |
16 | 初效鋁框(效率:G4) | 420*580*500*5袋 | 片 | 32 |
17 | 初效鋁框(效率:G4),帶密封條 | 290*290*95 | 片 | 336 |
18 | 初效鋁框(效率:G4) | 290*595*46 | 片 | 152 |
19 | 中效鋁框(效率:F8) | 290*595*360*3袋 | 片 | 152 |
20 | 初效紙框(效率:G4) | 592*287*95 | 片 | 32 |
21 | 初效紙框(效率:G4) | 592*490*95 | 片 | 80 |
22 | 初效紙框(效率:G4) | 592*592*95 | 片 | 16 |
23 | 中效鋁框(效率:F8) | 592*287*534*3袋 | 片 | 32 |
24 | 中效鋁框(效率:F8) | 592*490*534*6袋 | 片 | 80 |
25 | 中效鋁框(效率:F8) | 592*592*534*6袋 | 片 | 16 |
26 | 初效紙框(效率:G4) | 594*592*95 | 片 | 200 |
27 | 初效紙框(效率:G4) | 594*289*95 | 片 | 448 |
28 | 初效紙框(效率:G4) | 594*490*95 | 片 | 464 |
29 | 初效鋁框(效率:G4) | 594*289*95 | 片 | 96 |
30 | 初效鋁框(效率:G4) | 594*490*95 | 片 | 160 |
31 | 中效鋁框(效率:F8) | 592*490*534*6袋 | 片 | 656 |
32 | 中效鋁框(效率:F8) | 592*592*534*6袋 | 片 | 200 |
33 | 中效鋁框(效率:F8) | 592*287*534*3袋 | 片 | 576 |
34 | 初效紙框(效率:G4) | 592*492*95 | 片 | 64 |
35 | 初效紙框(效率:G4) | 592*287*95 | 片 | 128 |
36 | 初效紙框(效率:G4) | 592*592*95 | 片 | 32 |
37 | 初效鋁框(效率:G4) | 287*287*95 | 片 | 16 |
38 | 中效鋁框(效率:F8) | 592*492*534*6袋 | 片 | 64 |
39 | 中效鋁框(效率:F8) | 592*287*534*3袋 | 片 | 96 |
40 | 中效鋁框(效率:F8) | 287*592*534*3袋 | 片 | 32 |
41 | 亞高效過(guò)濾器 | 592*592*292 | 片 | 16 |
42 | 亞高效過(guò)濾器 | 592*287*292 | 片 | 32 |
43 | 板式過(guò)濾器G4 | 287*287*47 | 臺 | 72 |
44 | 287*595*47 | 臺 | 32 | |
45 | 490*387*46 | 臺 | 64 | |
46 | 490*490*46 | 臺 | 176 | |
47 | 592*287*47 | 臺 | 392 | |
48 | 592*592*46 | 臺 | 48 | |
49 | 592*592*47 | 臺 | 848 | |
50 | 595*595*47 | 臺 | 32 | |
51 | 初效板式G4 | 387*360*46 | 臺 | 32 |
52 | 490*360*46 | 臺 | 16 | |
53 | 袋式過(guò)濾器 | 592*287*360*6 | 臺 | 24 |
54 | 592*592*360*6 | 臺 | 72 | |
55 | 袋式過(guò)濾器F8 | 287*287*360 | 臺 | 24 |
56 | 287*287*360*3 | 臺 | 40 | |
57 | 287*287*600*3 | 臺 | 8 | |
58 | 287*595*600*3 | 臺 | 32 | |
59 | 490*387*350*5 | 臺 | 32 | |
60 | 490*490*350*5 | 臺 | 160 | |
61 | 592*287*300*6 | 臺 | 40 | |
62 | 592*287*360 | 臺 | 16 | |
63 | 592*287*360*6 | 臺 | 360 | |
64 | 592*287*500*6 | 臺 | 64 | |
65 | 592*287*600 | 臺 | 40 | |
66 | 592*287*600*6 | 臺 | 88 | |
67 | 592*592*300*6 | 臺 | 32 | |
68 | 592*592*360*6 | 臺 | 1056 | |
69 | 592*592*500 | 臺 | 16 | |
70 | 592*592*500*6 | 臺 | 48 | |
71 | 592*592*600*6 | 臺 | 296 | |
72 | 595*595*600*6 | 臺 | 32 |
四、技術(shù)及其它要求:
1、初效空氣凈化過(guò)濾器
(1)產(chǎn)品材質(zhì):化纖,注明材料品牌。
(2)框架:鋁合金、紙框、鍍鋅鐵。
(3)連接角:堅固耐高溫的ABS塑料角
(4)參考厚度:45mm、95mm。
(5)額定風(fēng)量:按提供的尺寸及過(guò)濾效率擬定
(6)容 塵 量:≥120g/m2
(7)濾效率:G4(45pa)
(8)高工作溫度:93度
2、中效空氣凈化過(guò)濾器
(1)產(chǎn)品材質(zhì):雙組分聚酯纖維,注明材料品牌。
(2)濾袋的熔合及密封性能:采用超聲波無(wú)縫熔合方式,需有良好的氣密性及結合強度,不產(chǎn)生漏氣或破裂。
(3)袋骨架:濾袋間需用金屬條固定以增加強度。
(4)框架:鋁合金、鍍鋅鐵。
(5)參考厚度:46mm、25mm、20mm。
(6)過(guò)濾效率:F7\F8(80-85%)。
(7)容 塵 量: ≥90g/m2。
(8)額定風(fēng)量:按所提供尺寸及過(guò)濾效率擬定。
3、亞高效空氣凈化過(guò)濾器
(1)過(guò)濾材質(zhì):耐溫、耐濕玻璃纖維,密褶式
(2)框架:工程塑料
(3)過(guò)濾效率:H10,初阻力:160pa
(4)額定風(fēng)量:按所提供尺寸及過(guò)濾效率擬定
(5)參考厚度:292mm
- 一種車(chē)載空氣過(guò)濾器及自清潔方法 2024-11-04
- 一種進(jìn)氣系統的空氣過(guò)濾器 2024-11-04
- 一種具有寬度高度可調與伸縮頂棚功能的GIS防塵罩 2024-11-04
- 一種生物安全實(shí)驗室高效過(guò)濾器的健康指數評估設備及方法 2024-11-04
- 一種防污染易清潔的風(fēng)淋室底座 2024-11-04
- 一種具有可調風(fēng)向結構的通道型風(fēng)淋室及其實(shí)施方法 2022-02-16