- 新聞資訊您現在所在的位置: 首頁(yè) > 新聞資訊
惠州市中心人民醫院層流系統初、中、亞高和高效過(guò)濾器采購
惠州市中心人民醫院層流系統初、中、亞高和高效過(guò)濾器醫療設備將進(jìn)行院內公開(kāi)招標采購,歡迎符合資格條件的供應商報名投標。
一、文件編號:YG-SB20190923
二、采購設備名稱(chēng):層流系統初、中、亞高和高效過(guò)濾器
三、采購預算:
編號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 單位 | 數量 | 預算金額 (萬(wàn)元) | 備注 |
01 | 層流系統初、中、亞高和高效過(guò)濾器 | 詳見(jiàn)技術(shù)參數要求 | 19 |
四、 采購項目技術(shù)參數指標(規格、技術(shù)參數/方案、配置)要求:
序號 | 名稱(chēng) | 規格型號 | 單位 | 數量 | 技術(shù)要求 |
W寬*長(cháng)L*高H | |||||
一 | 手術(shù)室初中、亞高效過(guò)濾器清單 | ||||
初效過(guò)濾器 | W594*H594*D95 | 個(gè) | 84 | 鋁框,子母架框式、防火濾料,效率:G4 | |
初效過(guò)濾器 | W594*H490*D95 | 個(gè) | 54 | 鋁框,防火濾料,子母架框式、效率:G4 | |
初效過(guò)濾器 | W594*H289*D95 | 個(gè) | 60 | 鋁框,防火濾料,子母架框式、效率:G4 | |
中效過(guò)濾器 | W592*H592*D534 | 個(gè) | 72 | 鋁框,中效袋式、材質(zhì),防火玻纖濾料效率:F8 | |
中效過(guò)濾器 | W592*H490*D534 | 個(gè) | 36 | 鋁框,中效袋式、材質(zhì),防火玻纖濾料效率:F8 | |
中效過(guò)濾器 | W592*H287*D534 | 個(gè) | 38 | 鋁框,中效袋式、材質(zhì),防火玻纖濾料效率:F8 | |
中效過(guò)濾器 | W287*H592*D534 | 個(gè) | 22 | 鋁框,中效袋式、材質(zhì),防火玻纖濾料效率:F8 | |
亞高效過(guò)濾器 | W592*H592*D292 | 個(gè) | 6 | 塑框、玻纖濾料 W型四隔八面、效率H10 | |
亞高效過(guò)濾器 | W592*H490*D292 | 個(gè) | 4 | 塑框、玻纖濾料 W型四隔八面、效率H10 | |
亞高效過(guò)濾器 | W592*H287*D292 | 個(gè) | 12 | 塑框、玻纖濾料W型四隔八面、效率H10 | |
二 | ICU初中、亞高效過(guò)濾器清單 | ||||
初效過(guò)濾器 | 245*245*10 | 個(gè) | 45 | 鋁框,尼龍網(wǎng)+金屬架、效率:G1 | |
初效過(guò)濾器 | 520*520*10 | 個(gè) | 6 | 鋁框,尼龍網(wǎng)+金屬架、效率:G1 | |
初效過(guò)濾器 | 345*295*10 | 個(gè) | 6 | 鋁框,尼龍網(wǎng)+金屬架、效率:G1 | |
初效過(guò)濾器 | 545*295*10 | 個(gè) | 24 | 鋁框,尼龍網(wǎng)+金屬架、效率:G1 | |
初效過(guò)濾器 | 845*295*10 | 個(gè) | 12 | 鋁框,尼龍網(wǎng)+金屬架、效率:G1 | |
初效過(guò)濾器 | W594*H594*D95 | 個(gè) | 3 | 鋁框,防火濾料,子母架框式、效率:G4 | |
初效過(guò)濾器 | W594*H490*D95 | 個(gè) | 9 | 鋁框,防火濾料,子母架框式、效率:G4 | |
初效過(guò)濾器 | W594*H289*D95 | 個(gè) | 24 | 鋁框,防火濾料,子母架框式、效率:G4 | |
中效過(guò)濾器 | W592*H592*D534 | 個(gè) | 12 | 鋁框,中效袋式、材質(zhì),防火玻纖濾料效率:F8 | |
中效過(guò)濾器 | W592*H490*D534 | 個(gè) | 4 | 鋁框,中效袋式、材質(zhì),防火玻纖濾料效率:F8 | |
中效過(guò)濾器 | W592*H287*D534 | 個(gè) | 10 | 鋁框,中效袋式、材質(zhì),防火玻纖濾料效率:F8 | |
亞高效過(guò)濾器 | W592*H490*D292 | 個(gè) | 2 | 塑框、玻纖濾料 W型四隔八面、效率H10 | |
亞高效過(guò)濾器 | W592*H287*D292 | 個(gè) | 2 | 塑框、玻纖濾料 W型四隔八面、效率H10 | |
三 | EICU高效過(guò)濾器清單 | ||||
初效過(guò)濾器 | W594*H594*D95 | 個(gè) | 3 | 鋁框,紙隔板加玻璃纖維濾紙、效率G4 | |
初效過(guò)濾器 | W594*H289*D95 | 個(gè) | 6 | 鋁框,紙隔板加玻璃纖維濾紙、效率G4 | |
中效過(guò)濾器 | W592*H592*D534 | 個(gè) | 2 | 鋁框,紙隔板加玻璃纖維濾紙、效率F8,初阻不大于30Pa | |
中效過(guò)濾器 | W592*H287*D534 | 個(gè) | 2 | 鋁框,中效袋式、材質(zhì)防火玻纖濾料效率:F8,,初阻不大于30Pa | |
中效過(guò)濾器 | W287*H592*D534 | 個(gè) | 2 | 鋁框,中效袋式、材質(zhì)防火玻纖濾料效率:F8,,初阻不大于30Pa | |
亞高效過(guò)濾器 | W592*H592*D292 | 個(gè) | 1 | 塑框、W型四隔八面、材質(zhì),防火玻纖濾料效率H10,初阻不大于30Pa | |
亞高效過(guò)濾器 | W592*H287*D292 | 個(gè) | 2 | 塑框、W型四隔八面、材質(zhì),防火玻纖濾料效率H10,初阻不大于30Pa | |
高效過(guò)濾器 | W500*H300*D100 | 個(gè) | 8 | 鋁框,紙隔板加低阻PTFE濾料、效率F8,初阻不大于30Pa | |
高效過(guò)濾器 | W500*H500*D100 | 個(gè) | 28 | 鋁框,紙隔板加低阻PTFE濾料、效率F8,初阻不大于30Pa | |
高效過(guò)濾器 | W1100*H500*D100 | 個(gè) | 18 | 鋁框,紙隔板加低阻PTFE濾料、效率F8,初阻不大于30Pa | |
四 | DSA(導管室) | ||||
初效過(guò)濾器 | W594*H594*D95 | 個(gè) | 12 | 鋁框,防火濾料,子母架框式、效率:G4 | |
初效過(guò)濾器 | W594*H289*D95 | 個(gè) | 6 | 鋁框,防火濾料,子母架框式、效率:G4 | |
初效過(guò)濾器 | W289*H594*D95 | 個(gè) | 9 | 鋁框,防火濾料,子母架框式、效率:G4 | |
中效過(guò)濾器 | W592*H592*D534 | 個(gè) | 8 | 鋁框,中效袋式、材質(zhì),防火玻纖濾料效率:F8,初阻不大于30Pa | |
中效過(guò)濾器 | W592*H287*D534 | 個(gè) | 2 | 鋁框,中效袋式、材質(zhì),防火玻纖濾料效率:F8,初阻不大于30Pa | |
中效過(guò)濾器 | W287*H592*D534 | 個(gè) | 8 | 鋁框,中效袋式、材質(zhì),防火玻纖濾料效率:F8,初阻不大于30Pa | |
亞高效過(guò)濾器 | W592*H592*D292 | 個(gè) | 1 | 塑框、玻纖濾料 W型四隔八面、效率H10,初阻不大于30Pa | |
亞高效過(guò)濾器 | W592*H287*D292 | 個(gè) | 2 | 塑框、玻纖濾料 W型四隔八面、效率H10,初阻不大于30Pa | |
高效過(guò)濾器 | W500*H300*D100 | 個(gè) | 12 | 鋁框,材質(zhì),紙隔板低阻PTFE濾料、效率H10 | |
高效過(guò)濾器 | W500*H500*D100 | 個(gè) | 54 | 鋁框,材質(zhì),紙隔板低阻PTFE濾料、效率H10 | |
高效過(guò)濾器 | W1100*H500*D100 | 個(gè) | 6 | 鋁框,材質(zhì),紙隔板低阻PTFE濾料、效率H13 | |
中效過(guò)濾器 | W290*H290*D96 | 個(gè) | 3 | 鋁框、超聲波無(wú)紡布濾料、效率F6 | |
五 | 燒傷科高效過(guò)濾器清單 | ||||
初效過(guò)濾器 | W594*H594*D95 | 個(gè) | 3 | 鋁框,防火濾料,子母架框式、效率:G4 | |
中效過(guò)濾器 | W592*H592*D534 | 個(gè) | 2 | 鋁框,防火濾料,子母架框式、效率:G4 | |
高效過(guò)濾器 | W515*H515*D69 | 個(gè) | 6 | 鋁框,材質(zhì),紙隔板加低阻PTFE濾料、效率H10 | |
底下回風(fēng)過(guò)濾器 | W260*H380*D21 | 個(gè) | 6 | 鋁框、超聲波無(wú)紡布濾料、效率F7 | |
六 | 分子病理科高效過(guò)濾器清單 | ||||
高效過(guò)濾器 | W630*H630*D220 | 個(gè) | 1 | 鋁框,材質(zhì),紙隔板加低阻PTFE濾料、效率H11 | |
高效過(guò)濾器 | W484*H484*D220 | 個(gè) | 8 | 鋁框,材質(zhì),紙隔板加低阻PTFE濾料、效率H11 | |
高效過(guò)濾器 | W320*H320*D220 | 個(gè) | 4 | 鋁框,材質(zhì),紙隔板加低阻PTFE濾料、效率H11 | |
七 | 靜配中心高效過(guò)濾器清單 | ||||
高效過(guò)濾器 | W484*H484*D96 | 個(gè) | 6 | 鋁框、材質(zhì)、低阻PTFE濾料效率H13 | |
高效過(guò)濾器 | W610*H610*D96 | 個(gè) | 16 | 鋁框、材質(zhì),低阻PTFE濾料、效率H13 | |
八 | 生殖中心 | ||||
初效板式過(guò)濾袋 | 515*445*46 | 臺 | 36 | 鋁框、防火濾料,字母架框式、效率G4 | |
中效袋式過(guò)濾器 | 515*445*381 | 臺 | 24 | 鋁框、材質(zhì),防火玻纖濾料中效袋式、效率F7 | |
初效板式過(guò)濾袋 | 515*445*46 | 臺 | 36 | 鋁框、防火濾料,字母架框式、效率G4 | |
中效袋式過(guò)濾器 | 515*445*381 | 臺 | 24 | 鋁框、材質(zhì),防火玻纖濾料中效袋式、效率F7 | |
初效板式過(guò)濾袋 | 425*515*46 | 臺 | 24 | 鋁框、防火濾料,字母架框式、效率G4 | |
中效袋式過(guò)濾器 | 425*515*381 | 臺 | 16 | 鋁框、材質(zhì),防火玻纖濾料中效袋式、效率F7 | |
初效板式過(guò)濾袋 | 425*430*46 | 臺 | 24 | 鋁框、材質(zhì),防火濾料,字母架框式、效率G4 | |
中效袋式過(guò)濾器 | 425*430*381 | 臺 | 16 | 鋁框、材質(zhì),防火玻纖濾料中效袋式、效率F7 | |
高效過(guò)濾器 | 630*630*90MM | 臺 | 19 | 安裝位置:出風(fēng)口材質(zhì):鋁框,低阻PTFE濾料,效率99.99% | |
高效過(guò)濾器 | 484*484*90MM | 臺 | 3 | 安裝位置:出風(fēng)口材質(zhì):鋁框,優(yōu)質(zhì)低阻PTFE濾料,效率99.99% | |
高效過(guò)濾器 | 320*320*90MM | 臺 | 7 | 安裝位置:出風(fēng)口材質(zhì):鋁框,優(yōu)質(zhì)低阻PTFE濾料,效率99.99% | |
高效過(guò)濾器 | 600*600*90MM | 臺 | 4 | 安裝位置:風(fēng)淋用材質(zhì):鋁框,優(yōu)質(zhì)低阻PTFE濾料,效率99.99% |
五、采購項目商務(wù)要求
★1、供貨要求:
(1)權利保證:賣(mài)方應保證出賣(mài)給買(mǎi)方的產(chǎn)品或產(chǎn)品任何部分非他人所有或與他人共有,未設有抵押權、租賃權,未侵犯他人的專(zhuān)利權、版權、商標權等知識產(chǎn)權。一旦出現侵權,賣(mài)方應承擔全部責任。
(2)產(chǎn)品質(zhì)量:①產(chǎn)品質(zhì)量應符合中華人民共和國國家安全質(zhì)量標準、環(huán)保標準、行業(yè)標準或貨物來(lái)源國官方標準;②產(chǎn)品所有技術(shù)性能規格及參數,應符合招標文件和賣(mài)方投標文件所要求的技術(shù)標準及生產(chǎn)廠(chǎng)商公開(kāi)的宣傳資料和生產(chǎn)廠(chǎng)商官方網(wǎng)站宣傳內容的標準要求。③賣(mài)方應保證提供的產(chǎn)品是全新未使用過(guò)的原廠(chǎng)合格正品(包括零部件),表面無(wú)劃損、無(wú)任何缺陷隱患,在中國境內可依常規安全合法使用。
按本條描述投標人應提供有效材料(抽驗的檢測報告或質(zhì)量認證證書(shū)或者合格證或上級行政部門(mén)頒發(fā)的相關(guān)符合質(zhì)量證書(shū)或其他任何可以有效證明產(chǎn)品質(zhì)量合格的資料)證明其產(chǎn)品符合或優(yōu)于質(zhì)量要求,如未提供則該條款承諾無(wú)效。
如提供假冒偽劣或充裝產(chǎn)品者,將按中標金額的十倍進(jìn)行罰扣,且列入黑名單三年內不準參與醫院的任何采買(mǎi)活動(dòng)。
(3)單證齊全:應有產(chǎn)品合格證(或質(zhì)量證明)、使用說(shuō)明、保修證明、發(fā)票和其它應具有的單證;若賣(mài)方所提供的產(chǎn)品是進(jìn)口產(chǎn)品,則須提供合法的原生地證明、進(jìn)口報關(guān)資料、商檢證明。
(4)貨物為原廠(chǎng)商未啟封全新包裝,序列號、包裝箱號與出廠(chǎng)批號一致,并可追索查閱。
2、經(jīng)驗要求:供貨方負責技術(shù)支持,費用均已涵蓋在投報價(jià)格中。免費負責為買(mǎi)方產(chǎn)品(設備)使用人員的操作培訓等工作,直至買(mǎi)方使用人員能獨立正常操作使用為止。
3、項目預算:詳見(jiàn)投標邀請函。
★4、報價(jià)要求:報價(jià)應為已經(jīng)包括了運送到指定地點(diǎn)并完成調試安裝交付使用的所有費用,設備報價(jià)均不得高于其預算價(jià),報價(jià)高于預算價(jià)按投標無(wú)效處理。
報價(jià)具體格式見(jiàn)投標文件報價(jià)表。
5、交貨時(shí)間和地點(diǎn):合同簽訂后 30 天內,賣(mài)方負責將產(chǎn)品運送至買(mǎi)方指定地點(diǎn),產(chǎn)品需要安裝調試的應及時(shí)安裝調試,并承擔由此產(chǎn)生的全部等費用。
★6、質(zhì)保期:產(chǎn)品質(zhì)量保證(修)期為至少 壹 年,產(chǎn)品質(zhì)量保證(修)期限從產(chǎn)品驗收合格之日起計算;在質(zhì)量保證(修)期內,凡屬產(chǎn)品本身引起的故障,賣(mài)方負責免費保修,所有費用由賣(mài)方承擔。
★7、(1)投標產(chǎn)品須符合國家現行手術(shù)室層流過(guò)濾器驗收規范,各級過(guò)濾器的材質(zhì)性能等參數必須符合最新國家標準《GB/T 14295-2008 空氣過(guò)濾器》和《GB-T13554-2008 高效空氣過(guò)濾器》。
(2)過(guò)濾器的安裝需按醫院要求分批安裝,安裝需按GB50591-2010規范安裝驗收。
8、防火材料需提供防火證明。
9、驗收要求:
按供貨要求事項進(jìn)行驗收。
10、售后服務(wù):
(1)要求產(chǎn)品(設備)有良好的售后維修保障。保修期至少為壹年,質(zhì)保期從產(chǎn)品驗收合格之日起計算。
(2)如設備發(fā)生故障、設備故障報修的響應時(shí)間:2小時(shí)以?xún)龋S修工程師應在48小時(shí)內到現場(chǎng)維修并排除故障。
(3)賣(mài)方免費負責為買(mǎi)方產(chǎn)品(設備)使用人員的操作培訓等工作,直至采購方使用人員能獨立正常操作使用為止。
11、付款期限及方式:
產(chǎn)品經(jīng)驗收合格后(驗收合格后應當出具驗收報告)叁個(gè)月內支付合同金額的95%,余下合同金額的5%質(zhì)保金到期后叁個(gè)月內支付。支付方式采用銀行轉賬支付。
12、履約考評:履約期間每半年將按我院《供應商誠信量化評價(jià)管理辦法》對供應商履約行為進(jìn)行考評一次,履約考評的分數將作為該供應商以后參與我院招標采購活動(dòng)的誠信評分依據,將每次考評低于80分者進(jìn)行質(zhì)保金40%的罰沒(méi),并要求整改;壹年累計考核兩次不合格者將進(jìn)行淘汰,扣罰全部質(zhì)保金,并終止合同,納入黑名單管理。
13、違約責任
(1)賣(mài)方不能交貨的,買(mǎi)方不向賣(mài)方付款。賣(mài)方應向買(mǎi)方償付相當于不能交貨部分貨款的百分之二十的違約金;
(2)賣(mài)方所交產(chǎn)品品種、數量、規格、型號、質(zhì)量、技術(shù)參數及配置不符合國家法律法規和招標文件及合同規定的,買(mǎi)方有權拒絕收貨,由賣(mài)方負責包換或退貨,并承擔由此而支付的實(shí)際費用。換貨的再次交貨時(shí)間超過(guò)合同交貨時(shí)間的視為逾期交貨,退貨的視為不能交貨,并承擔逾期交貨、不能交貨的違約責任;
(3)賣(mài)方逾期交貨的,按逾期交貨部分貨款計算,向買(mǎi)方償付每日千分之五的違約金,并承擔買(mǎi)方因此所受的損失費用。
注:投標人必須滿(mǎn)足上述商務(wù)條款中加★號的為主要條款要求,并對應承諾,如出現任何偏離或不滿(mǎn)足將作為無(wú)效投標處理。
同一品牌的產(chǎn)品可有多家投標人參與競爭,但只作為一個(gè)投標人計算。
- 一種車(chē)載空氣過(guò)濾器及自清潔方法 2024-11-04
- 一種進(jìn)氣系統的空氣過(guò)濾器 2024-11-04
- 一種具有寬度高度可調與伸縮頂棚功能的GIS防塵罩 2024-11-04
- 一種生物安全實(shí)驗室高效過(guò)濾器的健康指數評估設備及方法 2024-11-04
- 一種防污染易清潔的風(fēng)淋室底座 2024-11-04
- 一種具有可調風(fēng)向結構的通道型風(fēng)淋室及其實(shí)施方法 2022-02-16