- 產(chǎn)品中心您現在所在的位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
功能描述:
初中高效空氣過(guò)濾器效率規格對照表
中國和歐洲初中高效空氣過(guò)濾器效率對比
中國 GB13554-92 | 粗效 | 中效 | 高中效 | 亞高效 | 高效 | ||||||||||||||
(40%-80%)Ⅱ | (20%-70%)Ⅲ | (70%-99.9%)Ⅳ | (95%-99.5%)Ⅴ | (99. 5%以上) | |||||||||||||||
5.0μm | 1.0μm | 1.0μm | 0.3μm | 最易穿透粒徑≤0.3μm | |||||||||||||||
歐洲EN779 | G1 | G2 | G3 | G4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | U15-U17 | ||||
歐洲EUROVENT | Eu1 | Eu2 | Eu3 | Eu4 | Eu5 | Eu6 | Eu7 | Eu8 | Eu9 | Eu10 | Eu11 | Eu12 | Eu13 | Eu14 |
各國空氣過(guò)濾器的等級標準劃分參考
一般通風(fēng)用過(guò)濾器分類(lèi)—大氣塵記數法
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
粒徑(μm) | ≥5.0 | ≥1.0 | ≥0.5 | ||
記數效率(%) | <40 | 40≤E<80 | 40≤E<80 | 70≤E<99 | 95≤E<99.9 |
GB/T14295-93分級 | 粗效 | 中效 | 高中效 | 亞高效 | |
粒徑(μm) | ≥5.0 | ≥1.0 | ≥0.5 | ||
記數效率(%) | 20≤E<80 | 20≤E<70 | 70≤E<99 | 95≤E<99.9 |
歐洲現行分類(lèi)
| EN779:1993 | EN1882-1:1998 | |
規格 | 比重法(%) | 比色法或計數法(%) | 最易穿透粒徑法(%) |
G1 | E<65 | ||
F5 | 40≤E<60 | ||
H10 | 85≤E<95 | ||
U15 | 99.9995≤E<99.99995 |
美國效率規格
| 計數法(%)Particle Efficiency | 計重法(%) | 試驗 | |||
0.3~1.0μm | 1.0~3.0μm | 3.0~10.0μm | ||||
MERV1 | E3<20 | Aavg<65 | 75 | E1為0.30-0.40,0.40-0.55,0.55-0.70,0.70-1.0μm四個(gè)粒徑區間試驗全過(guò)程中的最低平均值; E2為1.0-1.3,1.3-1.6,1.6-2.2,2.2-3.0μm四個(gè)粒徑區間的最低平均值; | ||
MERV5 | 20≤E3<35 | 150 | ||||
MERV9 | E2<50 | 85≤E3 | 250 | |||
MERV13 | E1<75 | 90≤E2 | 90≤E3 | 350 | ||
MERV17 |
| |||||
MERV20 | 對0.1~0.2μm粒子,掃描法≥99.999% IEST-F類(lèi)UEPA過(guò)濾器 |
初中高效空氣過(guò)濾器效率規格對照表原文來(lái)源:http://www.zzqjsb.com/product/358.html
轉載請注明來(lái)源:http://www.zzqjsb.com 黃生-13570963007
- 一種車(chē)載空氣過(guò)濾器及自清潔方法 2024-11-04
- 一種進(jìn)氣系統的空氣過(guò)濾器 2024-11-04
- 一種具有寬度高度可調與伸縮頂棚功能的GIS防塵罩 2024-11-04
- 一種生物安全實(shí)驗室高效過(guò)濾器的健康指數評估設備及方法 2024-11-04
- 一種防污染易清潔的風(fēng)淋室底座 2024-11-04
- 一種具有可調風(fēng)向結構的通道型風(fēng)淋室及其實(shí)施方法 2022-02-16